Tabelle
LÄNGE | BREITE | HÖHE | U-FÖRMIGER STIL | THEATERSTIL | KABARETTSTIL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Event Hall | 20 m | 11 m | 3.6 m | 50 | 180 | 90 |
Großer Konferenzsaal | 24 m | 16.5 m | 3.6 m | 120 | 450 | 200 |
P-3 | 12 m | 9.6 m | 3.6 m | 36 | 50 | 40 |
P-4 | 12 m | 9.6 m | 3.6 m | 36 | 50 | 40 |
P-4 | 12 m | 9.6 m | 3.6 m | 20 | - | - |
P-5 | 12 m | 9.6 m | 3.6 m | 20 | - | - |
Anmeldeformular
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und unser Teammitglied wird Sie in Kürze kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass dieses Antragsformular keine Buchungsbestätigung impliziert.